28 Abril 2013
Informamos los caudales instantáneos obtenidos a partir de los registros de altura de escala en la estación Buta Ranquil en el Río Colorado:
Día | Hora | Caudal Instantáneo |
---|---|---|
Viernes 26/04 | 0:00 | 40 m³/s |
9:00 | 86 m³/s | |
12:00 | 131 m³/s | |
15:00 | 251 m³/s | |
18:00 | 287 m³/s | |
Sábado 27/04 | 0:35 | 323 m³/s (Pico, Máximo del día) |
9:00 | 182 m³/s | |
23:30 | 107 m³/s (mínimo del día) | |
Domingo 28/04 | 9:00 | 87 m³s (en descenso) |
Fuente de Información: Ente Casa de Piedra estación remota Buta Ranquil (según NMA)
COIRCO coirco@coirco.gov.ar (0291) 455 -1054 28 Abril 2013 – 10:30 hs